


60%
70%
80%
90%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
60%
70%
80%
90%
100%
60%
70%
80%
90%
100%


| 外形尺寸 (长*宽*高/m) | 总耗电功率 (kw) | 出口数 (个) | 额定电压 | 出口方式 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 单通道 | 50*2*2 | 80 | 可定制 | AC380v | 气吹+皮带输出 |
| 单通道 | |||||
| 外形尺寸 (长*宽*高/m) | 50*2*2 | ||||
| 总耗电功率 (kw) | 80 | ||||
| 出口数 (个) | 可定制 | ||||
| 额定电压 | AC380v | ||||
| 出口方式 | 气吹+皮带输出 |

金九农业云南葡萄仓绿橙农业忠县忠橙河北巨鹿县苹妃果蔬